| Obręcz | Piasta | Szprychy | Waga | Uwagi |
| DT Swiss FR541 29 28h | Bontrager 148x12 IS | DT Competition | 1118g | |
| DT Swiss E532 27,5 32h | Dartmoor Reel Expert 110x15 IS | DT Champion | 1032g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | Dartmoor Reel Expert 110x15 IS | DT Competition | 1054g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | Dartmoor Reel Expert 148x12 IS | DT Champion | 1214g | |
| DT Swiss E532 27,5 32h | Dartmoor Reel Expert 148x12 IS | DT Champion | 1189g | |
| DT Swiss EX511 27,5 32h | Dartmoor Reel Expert 148x12 IS | DT Champion | 1185g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | Dartmoor Reel Expert 148x12 IS | DT Competition | 1161g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | DT 240 148x12 IS | DT Champion | 1110g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | DT 240 150x12 IS | DT Competition | 1035g | |
| DT Swiss FR541 27,5 28h | DT 350 100x12 IS straightpull | DT Competition | 895g | |
| DT Swiss XM421 29 28h | DT 350 100x15 centerlock straightpull | DT Competition | 849g | |
| DT Swiss FR541 27,5 28h | DT 350 100x15 straightpull | DT Champion | 937g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | DT 350 110x15 | DT Champion | 1040g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 110x15 centerlock | DT Competition | 988g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 110x15 centerlock | DT Champion | 1038g | |
| DT Swiss FR541 29 28h | DT 350 110x15 centerlock | DT Competition | 958g | |
| DT Swiss XM421 29 32h | DT 350 110x15 centerlock | DT Competition | 908g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | DT 350 110x15 centerlock | DT Competition | 975g | |
| DT Swiss XM421 29 28h | DT 350 110x15 centerlock straightpull | DT Competition | 819g | |
| DT Swiss EX511 27,5 32h | DT 350 110x15 IS | DT Champion | 1010g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 110x15 IS | DT Champion | 1057g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 110x15 IS | DT Competition | 1016g | |
| DT Swiss FR541 27,5 28h | DT 350 110x15 IS straightpull | DT Champion | 952g | |
| DT Swiss XM421 29 28h | DT 350 110x15 IS straightpull | DT Competition | 853g | |
| DT Swiss XM481 29 28h | DT 350 110x15 IS straightpull | DT Competition | 932g | |
| DT Swiss FR541 29 28h | DT 350 110x15 IS straightpull | DT Competition | 974g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 110x20 boost IS | DT Competition | 1090g | |
| DT Swiss XM421 29 32h | DT 350 142x12 IS | DT Competition | 979g | |
| DT Swiss FR541 27,5 28h | DT 350 142x12 IS straightpull | DT Competition | 983g | |
| DT Swiss XM421 29 28h | DT 350 142x12 IS straightpull | DT Competition | 935g | |
| DT Swiss FR541 27,5 28h | DT 350 142x12 straightpull | DT Champion | 1033g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 148x12 centerlock | DT Competition | 1109g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 148x12 centerlock | DT Champion | 1159g | |
| DT Swiss XM421 29 32h | DT 350 148x12 centerlock | DT Competition | 1016g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | DT 350 148x12 centerlock | DT Champion | 1094g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 148x12 centerlock | DT Champion | 1140g | |
| DT Swiss FR541 29 28h | DT 350 148x12 centerlock straightpull | DT Competition | 1050g | |
| DT Swiss XM421 29 28h | DT 350 148x12 centerlock straightpull | DT Competition | 921g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 148x12 IS | DT Champion | 1179g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | DT 350 148x12 IS | DT Competition | 1118g | |
| DT Swiss EX511 27,5 32h | DT 350 148x12 IS | DT Champion | 1130g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | DT 350 148x12 IS | DT Champion | 1180g | |
| DT Swiss FR541 29 28h | DT 350 148x12 IS straightpull | DT Competition | 1073g | |
| DT Swiss XM481 27,5 28h | DT 350 148x12 IS straightpull | DT Competition | 990g | |
| DT Swiss FR541 27,5 28h | DT 350 148x12 IS straightpull | DT Champion | 1060g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | DT 350 157x12 IS | DT Champion | 1130g | |
| DT Swiss EX511 27,5 32h | DT 350 157x12 IS | DT Competition | 1084g | |
| DT Swiss EX511 27,5 32h | DT Swiss 350 Hybrid 148x12 IS | DT Champion | 1230g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | Novatec D462 148x12 IS | DT Champion | 1285g | |
| DT Swiss R470db 28 28h | Novatec D791 100x12 IS | DT Champion | 864g | |
| DT Swiss GR540db 28 32h | Novatec D791 100x15 | DT Champion | 996g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | Novatec D791 100x15 IS | DT Champion | 1050g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | Novatec D791 110x15 centerlock | DT Champion | 1025g | |
| DT Swiss GR540db 28 32h | Novatec D792 142x12 | DT Champion | 1112g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | Novatec D792 142x12 centerlock | DT Champion | 1157g | |
| DT Swiss R470db 28 28h | Novatec D792 142x12 IS | DT Champion | 992g | |
| DT Swiss EX511 27,5 32h | Novatec D792 142x12 IS | DT Competition | 1097g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | Novatec D792 142x12 IS | DT Champion | 1155g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | Novatec D792 142x12 IS | DT Champion | 1211g | stalowy bębenek |
| DT Swiss EX511 29 32h | Novatec D792 148x12 centerlock | DT Competition | 1070g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | Novatec D792 148x12 IS | DT Competition | 1048g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | Novatec D792 148x12 IS | DT Champion | 1162g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | Novatec D792 148x12 IS | DT Champion | 1125g | |
| DT Swiss EX511 29 32h | Novatec D902 148x12 IS | DT Champion | 1267g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | Novatec D902 148x12 IS | DT Champion | 1374g | stalowy bębenek |
| DT Swiss EX511 27,5 32h | Novatec D902 148x12 IS | DT Competition | 1345g | stalowy bębenek |
| DT Swiss FR541 29 32h | Novatec DH61 110x20 IS | DT Champion | 1073g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | Novatec DH61 110x20 IS | DT Competition | 977g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | Novatec DH82 150x12 IS | DT Champion | 1250g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | Novatec DH82 150x12 IS | DT Competition | 1207g | |
| DT Swiss FR541 29 32h | Novatec DH82 150x12 IS | DT Champion | 1278g | |
| DT Swiss E532 27,5 32h | NS Bikes Rotary 110x15 IS | DT Champion | 1030g | |
| DT Swiss FR541 27,5 32h | Sram X0 157x12 IS | DT Champion | 1105g |
*Podane masy mają charakter poglądowy i mogą się różnić w zależności od wybranych szprych oraz nypli.
** Jeśli brakuje Ci informacji - napisz do nas! - kontakt@imastore.eu